超高频特殊载码体
产品简介
该系列载码体是主要用于精密产品/工装识别的RFID载码体 , 其工作频率为902 -928MHz,支持ISO 18000 - 6C协议;该载码体内置高性能天线设计 , 生产过程均经过严格测试 , 制造过程中采用了先进的生产工艺 , 具有耐高温 、 抗金属 、 读写距精确、灵敏度高 ,一致性好等特点。
广泛应用于仓库货架管理、安防巡检及石油化工设施、轨道交通设施、电力水力设施、移动通讯设施、金属机箱设备、安保巡查设施、物流运输资产设备管理等,产品安装在金属表面具有良好的射频性能,如电力铁箱、金属卡板、钢管灯柱以及汽车制造流水线等,读取一致性良好,外壳材质均经过可靠性测试及认证;超高频无源非接触式信息存储和读取数据化管理,抗干扰性强且信息存储量大,方便日常的维护工作及信息化采集管理。
产品型号 | RF-UZMTZ70T-M4QT | RF-UZMTZ80T-M4QT | RF-UZMTC9018-H9 | RF-UZMTC8921MM-H9 | RF-UZMTC8522M-U9 |
产品图片 | ![]() | ![]() | |||
空口协议 | ISO 18000-6C(EPC C1 G2) | ISO 18000-6C(EPC C1 G2) | ISO 18000-6C(EPC C1 G2) | ISO 18000-6C(EPC C1 G2) | ISO 18000-6C(EPC C1 G2) |
工作频率 | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 902~928 MHz |
芯片 | Monza 4QT | Monza 4QT | Alice H9 | Alice H9 | NXP UCODE 9 |
EPC内存大小 | 128 bits | 128 bits | 496 bits | 496 bits | 96 bits |
USER内存大小 | 512 bits | 512 bits | 688 bits | 688 bits | 0 bits |
TID | 96 bits | 96 bits | 48 bits | 48 bits | 96 bits |
尺寸(mm) | 70*70mm | 80*80mm | 90*18*4mm | 89*21*12mm | 85*22*6mm |
外壳材料 | 高温纸 | 高温纸 | TPU | ABS | ABS |
安装方式 | 卡扣 | 卡扣 | 扎带固定 | 磁吸 | 背胶固定 |
IP等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
重量 | 2g | 1.9g | 8g | 15g | 8g |
工作温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ |
存储温度 | -60℃~220℃ | -40℃~220℃ | -30℃~85℃ | -30℃~85℃ | -30℃~85℃ |
金属抗性 | 非抗金属 | 非抗金属 | 非抗金属 | 抗金属 | 抗金属 |
其它 | 柔性耐高温标签 | 柔性耐高温标签 | 柔性标签 | 抗金属磁吸标签 | 抗金属层架标签 |
读取距离 | 0-10m(与读头有关) | 0-12m(与读头有关) | 0-5m(与读头有关) | 0-10m(与读头有关) | 0-10m(与读头有关) |
场景应用
Application Scenarios
UZMT超高频载码体主要适用于高温 、 远距离、抗金属、户外复杂环境下的工业应用。
应用场景可分为:
1、金属在制品的螺纹嵌入式安装;
2、模具载具表面耐温抗嵌入安装;
3、户外车载表面的安装应用具有识别稳定、灵敏度强等特点。
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1