线缆
产品名称 | 双端预铸 | 双端预铸 | 双端预铸 | 双端预铸 | 单端预铸 | TCP线缆 | TCP弯头线缆 | 总线通讯线缆 | 总线互连线缆 | T-Code总线模块 电源线缆 | L-Code总线模块 电源线缆 | T-Code总线模块 |
产品图片 | ![]() | |||||||||||
产品型号 | AMCB-R4AM-03 | AMCB-R4AM-03-RA | AMCB-IOLAM-03 | AMCB-IOLAM-03-RA | AMCB-R4N-03 | AMCB-TPJM-03 | AMCB-TPJM-03-RA | AMCB-PNJM-03 | AMCB-PNDM-03 | AMCB-PRN-03 | AMCB-LRN-03 | AMCB-PRTM-03 |
长度 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 |
接头类型 | M12A型母直头 | M12A型公直头 | M12A型母弯头 | M12A型公直头 | M12A型母直头 | M12A型公直头 | M12A型母弯头 | M12A型公直头 | M12A型母直头 | 散线 | M12A型母直头 | RJ45公头+散线 | M12A型母弯头 | RJ45公头+散线 | M12D型公直头 | RJ45公头 | M12D型公直头 | M12D型公直头 | M12T型母直头 | 散线 | M12L型母直头 | 散线 | M12T型母直头 | M12T型公直头 |
针脚数量 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
线缆外径 | 5.6mm | 5.6mm | 4.2mm | 4.2mm | 5.6mm | 7mm | 7mm | 6.5mm | 6.5mm | 9mm | 8mm | 9mm |
线芯大小 | 2P*24AWG | 2P*24AWG | 3*24AWG | 3*24AWG | 2P*24AWG | 2P*26AWG(cat5e)+2C*(20AWG) | 2P*26AWG(cat5e)+2C*(20AWG) | 4*22AWG | 4*22AWG | 4*1.5平 | 5*16AWG | 4*1.5平 |
线缆材质 | PUR | PUR | PUR | PUR | PUR | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
线缆屏蔽层 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 2P有屏蔽层 | 2P有屏蔽层 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
工作温度 | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ |
其他5米 | AMCB-R4AM-05 | AMCB-R4AM- | AMCB-IOLAM-05 | AMCB-IOLAM-05-RA | AMCB-R4N-05 | AMCB-TPJM-05 | AMCB-TPJM- | AMCB-PNJM- | AMCB-PNDM- | CBPR-TFN- | AMCB-LRN- | AMCB-PRTM-05 |
其他10米 | AMCB-R4AM-10 | AMCB-R4AM- 10-RA | AMCB-IOLAM-10 | AMCB-IOLAM-10-RA | AMCB-R4N-10 | AMCB-TPJM-10 | AMCB-TPJM- 10-RA | AMCB-PNJM- 10 | AMCB-PNDM- 10 | CBPR-TFN- 10 | AMCB-LRN-10 | AMCB-PRTM-10 |
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1