工业移动终端
产品简介
RF -UH系列手持机是一系列基于安卓操作系统的高性能工业物联网设备,强大的数据采集能力和数据处理能力、丰富的无线通信接口、超强待机能满足各行各业的物流的业务需求。
产品特点
高性能
8核处理器,工业级元器件,确保扫码与RFID功能运行稳定
超长续航
大容量锂聚合物电池,弹匣式电池热拔插系统,更换方便快捷,续航时间不再受限制
顶级UHF RFID引擎
采用自主研发的基ImpinjlndyR2000芯片的模块,性能和可靠性享誉业界 具备出色的稳定性和极其强劲的多标签识别性能
高防护
IP65防护等级,可以有效抵御灰尘和飞溅的液体
产品型号 | RF-UH178 |
外观尺寸 | 177.0 x 80.2 x 14.8 mm |
重量 | 598g (含电池) |
屏幕尺寸 | 5英寸(带指纹)/ 6英寸 |
屏幕分辨率 | 1280 x 720 /2160 x 1080 |
触摸屏 | 多点触摸;支持湿手、手套操作 |
摄像头前置 | 500 万像素 |
摄像头后置 | 1300 万像素,支持闪光灯 |
扬声器内置 | 2个麦克风,1个用于降噪,背面;1个扬声器;1个听筒 |
电池类型 | 可拆卸聚合物锂离子电池 |
电池容量 | 6700mAh |
接口类型 | USB 2.0 Type-C,OTG,支持Type-C耳机 |
CPU类型 | 八核 |
CPU速度 | 2.3GHz |
RAM+ROM | 3GB + 32GB (可选配 4GB + 64GB / 6GB + 128GB) |
操作系统版本 | Android 11 |
开发语言类型 | Java |
SDK开发接口 | 终端软件开发工具包 |
WIFI模块 | 802.11 a / b / g / n / ac,2.4G / 5G 双频 |
Bluetooth内置 | BT5.0(BLE) |
内置 | 2G: GSM 3G: WCDMA TD-SCDMA 4G: FDD-LTE TDD-LTE |
GNSS内置 | 集成 GPS、北斗、GLONASS 和 Galileo,支持 AGPS |
协议标准 | EPC C1Gen 2 (ISO18000-6C) |
工作频率 | 920-925MHz / 902-928MHz / 865-868MHz |
引擎 | CM710-1,基于 Impinj E710 芯片; CM2000-1,基于 Impinj Indy R2000 芯片 |
输出功率 | 1W (30dBm,支持+5~+30dBm可调节) 2W (33dBm,用于Latin America等) |
天线参数 | 圆极化 5dBi |
读卡距离 | 圆极化可达15米(室外空旷环境,Impinj MR6标签);线极化可达7米(室外空旷环境) |
群读速率 | 可达 950 tags/s (圆极化) |
扫码功能内置(选配) | Zebra: SE4710; CM60; CB300 |
支持条形码:UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 | |
支持二维码制:QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US ostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal,Dutch Postal (KIX)等 | |
高频RFID功能内置(选配) | 13.56Mhz,支持14443A/B;15693协议,有效识别距离2-4cm |
跌落高度 | 在操作温度范围内,6 面均能承受多次 (至少28次) 从 1.5 米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
工作温度 | -20 °C to 50 °C |
存储温度 | -40 °C to 70 °C |
湿度 | Humidity:95% Non-Condensing |
防护等级 | IP65 |
适用领域
Field of application
物流过程
轨道交通
航天航空
典型案例
Typical case
物流仓储行业
RF-UH智能手持终端是一款将RFID射频技术与数据终端一体化的无线便携设备 ,具有大容量存储、超长使用时间、多种通讯及扩展接口 、硬件模块可以根据不同的需要进行选配、 软件可以根据用户需求全面定制等特点 ,广泛 的应用于仓储管理中的入库清点、物资上架、 盘库点仓物资出库、检索查询等环节 ,能够解 决物资查找时 ,费时费力 ,入库出库时 ,耗时且容易出现物资及数量错误的情况 ,可实现快速清点库存 ,缩短库管人员清点盘库时间。
产品型号 | RF-UH178 |
外观尺寸 | 177.0 x 80.2 x 14.8 mm |
重量 | 598g (含电池) |
屏幕尺寸 | 5英寸(带指纹)/ 6英寸 |
屏幕分辨率 | 1280 x 720 /2160 x 1080 |
触摸屏 | 多点触摸;支持湿手、手套操作 |
摄像头前置 | 500 万像素 |
摄像头后置 | 1300 万像素,支持闪光灯 |
扬声器内置 | 2个麦克风,1个用于降噪,背面;1个扬声器;1个听筒 |
电池类型 | 可拆卸聚合物锂离子电池 |
电池容量 | 6700mAh |
接口类型 | USB 2.0 Type-C,OTG,支持Type-C耳机 |
CPU类型 | 八核 |
CPU速度 | 2.3GHz |
RAM+ROM | 3GB + 32GB (可选配 4GB + 64GB / 6GB + 128GB) |
操作系统版本 | Android 11 |
开发语言类型 | Java |
SDK开发接口 | 终端软件开发工具包 |
WIFI模块 | 802.11 a / b / g / n / ac,2.4G / 5G 双频 |
Bluetooth内置 | BT5.0(BLE) |
内置 | 2G: GSM 3G: WCDMA TD-SCDMA 4G: FDD-LTE TDD-LTE |
GNSS内置 | 集成 GPS、北斗、GLONASS 和 Galileo,支持 AGPS |
协议标准 | EPC C1Gen 2 (ISO18000-6C) |
工作频率 | 920-925MHz / 902-928MHz / 865-868MHz |
引擎 | CM710-1,基于 Impinj E710 芯片; CM2000-1,基于 Impinj Indy R2000 芯片 |
输出功率 | 1W (30dBm,支持+5~+30dBm可调节) 2W (33dBm,用于Latin America等) |
天线参数 | 圆极化 5dBi |
读卡距离 | 圆极化可达15米(室外空旷环境,Impinj MR6标签);线极化可达7米(室外空旷环境) |
群读速率 | 可达 950 tags/s (圆极化) |
扫码功能内置(选配) | Zebra: SE4710; CM60; CB300 |
支持条形码:UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 | |
支持二维码制:QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US ostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal,Dutch Postal (KIX)等 | |
高频RFID功能内置(选配) | 13.56Mhz,支持14443A/B;15693协议,有效识别距离2-4cm |
跌落高度 | 在操作温度范围内,6 面均能承受多次 (至少28次) 从 1.5 米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
工作温度 | -20 °C to 50 °C |
存储温度 | -40 °C to 70 °C |
湿度 | Humidity:95% Non-Condensing |
防护等级 | IP65 |
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1