RF-HZ40L-R4/TP
TCP线缆
产品名称 | 双端预铸 | 双端预铸 | 双端预铸 | 双端预铸 | 单端预铸 | TCP线缆 | TCP弯头线缆 | 总线通讯线缆 | 总线互连线缆 | T-Code总线模块 电源线缆 | L-Code总线模块 电源线缆 | T-Code总线模块 |
产品图片 | ![]() | |||||||||||
产品型号 | CBR4-AFAM-03 | CBR4-AFAM-03-RA | CBIOL-AFAM-03 | CBIOL-AFAM-03-RA | CBR4-AFN-03 | CBTP-AFJM-03 | CBTP-AFJM-03-RA | CBPN-DMJM-03 | CBPN-DMDM-03 | CBPR-TFN-03 | CBPR-LFN-03 | CBPR-TFTM-03 |
长度 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 |
接头类型 | M12A型母直头 | M12A型公直头 | M12A型母弯头 | M12A型公直头 | M12A型母直头 | M12A型公直头 | M12A型母弯头 | M12A型公直头 | M12A型母直头 | 散线 | M12A型母直头 | RJ45公头+散线 | M12A型母弯头 | RJ45公头+散线 | M12D型公直头 | RJ45公头 | M12D型公直头 | M12D型公直头 | M12T型母直头 | 散线 | M12L型母直头 | 散线 | M12T型母直头 | M12T型公直头 |
针脚数量 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
线缆外径 | 5.6mm | 5.6mm | 4.2mm | 4.2mm | 5.6mm | 7mm | 7mm | 6.5mm | 6.5mm | 9mm | 8mm | 9mm |
线芯大小 | 2P*24AWG | 2P*24AWG | 3*24AWG | 3*24AWG | 2P*24AWG | 2P*26AWG(cat5e)+2C*(20AWG) | 2P*26AWG(cat5e)+2C*(20AWG) | 4*22AWG | 4*22AWG | 4*1.5平 | 5*16AWG | 4*1.5平 |
线缆材质 | PUR | PUR | PUR | PUR | PUR | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
线缆屏蔽层 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 2P有屏蔽层 | 2P有屏蔽层 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
工作温度 | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ |
其他5米 | CBR4-AFAM-05 | CBR4-AFAM- | CBIOL-AFAM-05 | CBIOL-AFAM-05-RA | CBR4-AFN-05 | CBTP-AFJM-05 | CBTP-AFJM- | CBPN-DMJM- | CBPN-DMDM- | CBPR-TFN- | CBPR-LFN- | CBPR-TFTM-05 |
其他10米 | CBR4-AFAM-10 | CBR4-AFAM- 10-RA | CBIOL-AFAM-10 | CBIOL-AFAM-10-RA | CBR4-AFN-10 | CBTP-AFJM-10 | CBTP-AFJM- 10-RA | CBPN-DMJM- 10 | CBPN-DMDM- 10 | CBPR-TFN- 10 | CBPR-LFN-10 | CBPR-TFTM-10 |
适用领域
Field of application
3C电子行业
用于3C行业自动化线体 ,在每个工位安装RFID读写器 ,在工装上 安装RFID标签 ,将RFID标签与生产模组的序列号进行绑定 , 通过RFID自动识别 , 实现自动报工 、 产品质量追溯 、 不良品自动分流下线等功能。
新能源行业
在新能源光伏和鲤电池以及储能行业利用工业总线+工业RFID读头实现行业全流程智能制造和自动化的信息的串联,形成新能源行业的识别综合矩阵产品和解决方案。
汽车行业
汽车制造,作为制造业的皇冠,正在经历从可追溯到透明化再到智能化进程迈进,Superisys从汽车产线到物流,以数据驱动,实现制造过程可追溯、透明化、降低生产、物流环节成本。
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1