固定式读码器
产品特点
出光均匀性及亮度大幅提升,适应多种材质
多核+NPU运算,运算能力强劲
可实现AI图形处理,兼容复杂条码图像
支持标准及窄角镜头,最小可读取2mil小型条码
IP54防护等级
型号 | CR-HC581 | |
传感器类型 | 全局快门CMOS图像传感器 | |
分辨率 | 1280×1024 | |
色彩 | 黑白 | |
帧率 | 60fps | |
光源 | 红白可选,4颗高亮LED | |
输入电压 | 12V~24V | |
功率 | <3W | |
IO输入 | 1路光耦隔离输入,支持NPN,PNP接入方式 | |
IO输出 | 1路光耦隔离输出,支持NPN,PNP,开关控制方式 | |
通讯串口 | RS232C,TCP/IP | |
识别码制 | AztecCode、HanXin、DataMatrix、MaxiCode、QR.etc | |
Codabar、Code11、Code128、ISBT128、Code32、Code39、TLC39、 Code93/93i、BC412、UKPlessey、AnkerPlessey、EAN-13、EAN-8、 GS1、MSI、Telepen、Pharma、PatchCode、UPC-A、UPC-E、2fo5 (ChinaPost、Interleaved2of5、Matrix2of5、NEC2of5、Straight 2of5iATA、Straight2of5Industrial) | ||
视场角度 | 5mm | 12mm |
水平:43°;垂直:34° | 水平:21°;垂直:16.8° | |
重量 | 50.45mm×46mm×26mm | |
工作温度 | 130g | |
存储温度 | -30℃to60℃[-22℉to140℉] | |
湿度 | -40℃to70℃[-40℉to158℉] | |
Upto95%RH,non-condensingat60℃[140℉] | ||
静电防护 | ±8KV(直接放电) | |
防护等级 | IP54 | |
尺寸 |
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1