固定式读码器
产品特点
CMOS 升级,支持 230W,500W
四核运算并行运算,超高效率解码
动态读码动态读取,最快支持 6m/s
支持多组 IO, 满足复杂输入输出要求
多指示灯提示,直观显示读码状态
多种镜头可选,支持液态镜头
IP65 防护等级
型号 | CR-HC811X-06RA | CR-HC811X-12RA | CR-HC812X-06RA | CR-HC812X-12RA | CR-HC815X-06RA | CR-HC815X-12RA |
传器类理 | 全局快门CMOS图象传感器 | |||||
分辨率 | 1280x1080 | 1920x1200 | 2592x1944 | |||
帧率 | 120fps | 108fps | 45fps | |||
色彩 | 黑白 | |||||
主处理器 | 4x1.6GHz主频Cortex-A53 | |||||
机器学习视觉处理器 | 2.3TOPS NPU | |||||
光源 | 红白可选,32颗高亮LED | |||||
输入电压 | 5V-24V DC ±10% | |||||
功率 | <5W | |||||
输入 | 2路光耦隔离输入,支持NPN,PNP接入方式 | |||||
输出 | 3路光耦隔离输出,支持NPN,PNP,开关控制方式 | |||||
串口 | RS232C,RS485,支持no protocol,ModBus RTU协议 | |||||
以太网 | 千兆以太网,支持TCP/IP,Modbus TCP, EthernetIP,Profinet,Melsec等协议 | |||||
识别码制2D | DataMatrix,QR code, MicroQR, Vericode, Maxcode,PDF417,etc | |||||
识别码制1D | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1 DataBar, UPC, EAN etc. | |||||
视场角度 | 水平:31°垂直:26° | 水平:16°垂直:13° | 水平:49° 垂直:32° | 水平:27° 垂直:17° | 水平49° 垂直:38° | 水平:26° 垂直:20° |
镜头焦距 | 6mm镜头 | 12mm镜头 | 6.21mm镜头 | 12mm镜头 | 6.21mm镜头 | 12mm镜头 |
读取距离距离窗口 | 60mm~600mm | 75mm~600mm | 60mm~600mm | 75mm~600mm | 60mm~600mm | 75mm~600mm |
尺寸 | 93mmx55mmx50mm | |||||
重量 | 约240g | |||||
工作温度 | -10°C~+50°C | |||||
存温度 | -20°C~+70°C | |||||
湿度 | 5%~95%无凝结 | |||||
静电防护 | +8KV(直接放电) | |||||
防护等级 | P65 | |||||
尺寸 |
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1