固定式读码器
产品特点
全码制兼容,兼容DPM码
最小可读取2mil小型条码
多组参数,更好应对混线生产
支持多种通讯方式,支持多种PLC协议
顶部,背部多安装孔位,灵活安装
IP54防护等级
型号 | CR-HC601S-05 | CR-HC611X-06 | CR-HC611X-12 | CR-HC611X-16 |
传感器类型 | 全局快门CMOS图像传感器 | |||
分辨率 | 1280x800 | |||
色彩 | 黑白 | |||
帧率 | 60fps | |||
光源 | 红白可选,4颗高亮LED | |||
输入电压 | 5~24VDC±10% | |||
功率 | <3W | |||
IO输入 | 1路光耦隔离输入,支持NPN,PNP接入方式 | |||
IO输出 | 1路光耦隔离输出,支持NPN,PNP,开关控制方式 | |||
通讯接口 | RS232C,支持no protocol,ModBus RTU协议 | |||
通讯以太网 | 10/100baseT,支持TCP/IP,Modbus TCP,EthernetIP,Profinet等协议 | |||
识别码制2D | PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Maxicode,QRcode, MicroQR,Aztec,Hanxin,etc.(DPM强化算法) | |||
识别码制1D | Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved2of5, Codabar,GS1DataBar,UPC,EANetc. | |||
镜头 | 5mm | 6mm | 12mm | 16mm |
视场角度 | 水平:42°垂直:28° | 水平:34°垂直:21° | 水平:13° 垂直:8° | 垂直:7.5°水平:12° |
尺寸 长x宽x高 | 50mmx25mm x47mm | 50mmx25mm x47mm | 50mmx25mm x52mm | 50mmx25mm x64mm |
重量 | 140g | 140g | 143g | 155g |
工作温度 | -10℃~+50℃ | |||
存储温度 | -20℃~+70℃ | |||
湿度 | 5%~95%无凝结 | |||
静电防护 | ±8KV(直接放电) | |||
IP等级 | IP54 | |||
尺寸 |
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1