固定式读码器
产品特点
全新升级,更强性能,更强解码能力
Vericode 码兼容
采用高亮 LED,更强图像对比度
多组参数,更好应对混线生产
支持多种通讯方式,支持多种 PLC 协议
模块化安装,支持更改 M 口镜头
多种定制方案,支持各种场景应用
IP65 等级
型号 | CR-HC701X-05RXX | CR-HC701X-16RXX | CR-HC701X-06RA | CR-HC701X-12RA | CR-HC701X-C |
传感器类型 | 全局快门CMOS图像传感器 | ||||
分辨率 | 1280x800 | ||||
色彩 | 黑白 | ||||
帧率 | 60fps | ||||
光源 | 红白可选,8颗高亮LED | 红白可选,8颗高亮LED | 红白可选,8颗高亮LED | 红白可选,8颗高亮LED | 无 |
输入电压 | 5~24VDC±10% | ||||
功率 | <3.5W | ||||
IO输入 | 1路光耦隔离输入,支持NPN,PNP接入方式 | ||||
IO输出 | 1路光耦隔离输出,支持NPN,PNP,开关控制方式 | ||||
通讯接口 | RS232C,支持no protocol,ModBus RTU协议 | ||||
通讯以太网 | 10/100baseT,支持TCP/IP,Modbus TCP,EthernetIP,Profinet等协议 | ||||
识别码制2D | PDF 417, DataMatrix, Maxicode, QR code, Hanxin, Vericode,etc. | ||||
识别码制1D | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1 DataBar, UPC, EAN etc. | ||||
镜头 | 5mm | 16mm | 6mm电子镜头 | 12mm电子镜头 | C口或远心镜头 |
视场角度 | 水平:40.5° 垂直:31° | 水平:14° 垂直:8.5° | 水平:35° 垂直:21° | 水平:18° 垂直:11° | 由对应镜头决定 |
尺寸 长x宽x高 | 54mm × 29.5mm × 54mm | 54mm × 29.5mm × 68.5mm | 54mm × 29.5mm × 54mm | 54mm × 29.5mm × 67.5mm | 54mm × 29.5mm 高度(由镜头决定) |
重量 | 190g | 190g | 190g | 190g | >190g |
工作温度 | -10℃~+50℃ | ||||
存储温度 | -20℃~+70℃ | ||||
湿度 | 5%~95%无凝结 | ||||
静电防护 | ±8KV(直接放电) | ||||
IP等级 | IP65 | ||||
尺寸 |
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1