RF-URDZ100L-R4/TP
高性能抗金属载码体
产品简介
该系列载码体是主要用于托盘/载具/容器识别的RFID载码体 , 其工作频率为902 -928MHz ,支 持ISO18000 - 6C协 议 ; 该载码体 内置高性能天线 ,设计生产过程均经过严格测试 ,制造过程中采用了先进的生产工艺,具有抗金属 、 读写距精确 、 灵敏度高 、 一致性好等特点。
产品特点
采用902-928MHz的工作频率,支持ISO 18000-6C协议
采用PCB工艺,具备稳定性和性能的平衡,便于广泛集成
可适用于油污、粉尘、潮湿、盐雾的恶劣工况
产品型号 | RF-UZMTC6923M-U8 | RF-UZMTC8724M-U8 | RF-UZMT10330M-U8 | RF-UZMTC12922M-H3 | RF-UZMTC6604M-H3 | RF-UZMTC6015M-H3 | RF-UZMTC8015M-H3 | RF-UZMTC1305M-R6 | RF-UZMTC2309M-R6 |
产品图片 | |||||||||
空口协议 | ISO 18000-6C Class 1 Gen 2 | ISO 18000-6C Class 1 Gen 2 | ISO 18000-6C Class 1 Gen 2 | ISO 18000-6C Class 1 Gen 2 | ISO 18000-6C Class 1 Gen 2 | ISO 18000-6C Class 1 Gen 2 | ISO 18000-6C Class 1 Gen 2 | ISO 18000-6C Class 1 Gen 2 | ISO 18000-6C Class 1 Gen 2 |
工作频率 | 902~928 MHz | 840~940 MHz | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 902~928 MHz | 920~925 MHz |
芯片 | NXP UCODE 8 | NXP UCODE 8 | NXP UCODE 8 | Alien H3 | Alien H3 | Alien H3 | Alien H3 | Impinj Monza R6 | Alien H3 |
EPC内存大小 | 128 bits | 128 bits | 128 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits |
USER内存大小 | 0 bits | 0 bits | 0 bits | 512 bits | 512 bits | 512 bits | 512 bits | 32 bits | 512 bits |
尺寸(mm) | 69*23*7mm | 87*24*11mm | 103*30*7.5mm | 129*22.4*10mm | 66*4*3mm | 60*15*3mm | 80*15*3mm | 13*4.5*2mm | 23*9*3mm |
外壳材料 | PC+ABS | PC | PC+ABS | PC | FR4 | FR4 | FR4 | 陶瓷 | 陶瓷 |
安装方式 | 螺丝固定(M5*2安装孔) | 螺丝固定(M5*2安装孔) | 螺丝固定(M5*2安装孔) | 螺丝固定(M3*2安装孔) | 3M背胶 | 3M背胶 | 3M背胶 | 3M背胶 | 3M背胶 |
IP等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP66 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
重量 | 11g | 19g | 26g | 18g | 1.5g | 6g | 8g | 1.5g | 3.5g |
工作温度 | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
存储温度 | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
金属抗性 | 抗金属 | 抗金属 | 抗金属 | 抗金属 | 抗金属 | 抗金属 | 抗金属 | 抗金属 | 抗金属 |
适用领域
Field of application
适用于物流环节的载具和在制品识别
场景应用
Typical case
场景应用:物流仓储行业
RFID载码体安装嵌入物流载具和托盘中,在物流运行前,使用RFID读写器写入物料型号以及物流节点信息至RFID载码体中,在物流过程的每个节点位置,安装 RFID读写器,自动读取RFID载码体,获取物流过程的物品信息以及工艺信息,待物流过程完成后,向物流执行系统LES和合储系统WMS传输数据,从而实现整个物流过程的信息追溯、智能防错,大大地提升了物流效率和物流过程的透明化程度。
© 2023 苏培(武汉)智能科技有限公司 版权所有鄂ICP备2022019679号-1